15/9/13

Vuelta de la Juventud: César Villegas gran campeón. Brayan Ramírez ganó la última etapa.

 Villegas se confirmó como una de las grandes promesas del ciclismo colombiano para el inmediato futuro. Jaramillo y Henao completaron el podio final
El caldense César Villegas (Aguardiente Antioqueño) ganó este domingo la edición 2013 de la Vuelta de la Juventud que terminó con un circuito de 94 kilómetros en Pereira ganado por el bogotano Brayan Ramírez (Multirespuestos Bosa). Villegas fue acompañado en el podio final por Daniel Jaramillo y Sebastián Henao (Coldeportes-Claro) en el final de la máxima prueba Sub 23 del calendario nacional de ruta y semillero de los mas grandes campeones en la historia del ciclismo colombiano.

“Fue una carrera muy dura de principio a fin y por eso estoy muy contento de conseguir el título. Quiero dedicárselo a todo mi equipo que realizó un trabajo excepcional de principio a fin. Ahora a seguir entrenando y esperar las indicaciones de mi entrenador Gabriel Jaime Vélez para cerrar la temporada. Me gustaría correr el Clásico RCN pues me siento en muy buena forma pero eso será decisión de mi entrenador” indicó Villegas en la meta de la capital risaraldense.

La ronda juvenil concluyó con un rápido circuito que causó una enorme “mortandad” en el pelotón de la nueva camada del ciclismo nacional. El Coldeportes-Claro salió a morir con las botas puestas y propuso una carrera de eliminación que diezmó el equipo del líder, pero que no logró hacer mella en un gran Villegas que se defendió con mucha clase. En la vuelta final un poderoso ataque solitario del bogotano Brayan Ramírez le significó la victoria.

Espectacular carrera de los dirigidos por Carlos Mario Jaramillo a los que solo les faltó el título general para arrasar con la ronda nacional Sub23. El Coldeportes-Claro dominó el podio final con Daniel Jaramillo segundo y Sebastián Henao tercero, además de llevarse la general por equipos, las Metas Volantes con Fernando Gaviria y la montaña con el mismo Jaramillo.

Villegas fue un justo campeón en razón a su gran rendimiento en las jornadas de montaña en Salento y Manizales, sumadas a una genial contrarreloj el sábado en Pereira que significó el golpe de gracia para todos su rivales. El caldense le dio la razón a los pronósticos que nunca descartan en esta categoría las sorpresas pues el joven corredor de Pacora no aparecía en las barajas de favoritos hasta la segunda etapa donde asumió el liderato para ya nunca soltarlo.

El calendario nacional continuará este mismo miércoles 18 de septiembre con el inicio de la Clásica de Marinilla en la municipalidad antioqueña que le da nombre a la prueba. La carrera reunirá a las mejores escuadras élite del país en el preludio del Clásico RCN.

Resultados

Etapa 6

 1 278 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stive SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 02:19:12 -10
 2 2 COL19910115 JARAMILLO,Daniel SUB23 COLDEPORTES CLARO 4 -06
 3 11 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 4 -04
 4 94 COL19921214 VILLEGAS,Cesar SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 4
 5 3 COL19930805 HENAO,Sebastian SUB23 COLDEPORTES CLARO 4
 6 5 COL19910418 MORENO,Salvador SUB23 COLDEPORTES CLARO 4
 7 81 COL19910726 CHAPARRO,Yeison SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 10
 8 85 COL19920501 VARGAS,Cristian SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 10
 9 95 COL19920501 FORERO,Camilo SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 10
 10 1 COL19910224 GOMEZ,Ronald Yesid SUB23 COLDEPORTES CLARO 10
 11 134 COL19941104 MOLANO,Juan Sebastia SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 10
 12 89 COL19940724 CASTILLO,Yeison Andr SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 15
 13 30 COL19920403 ROZO,Daniel Andres SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 15
 14 31 COL19941231 RODAS,Sebastian SUB23 PEREIRA 150 AÑOS 15
 15 26 COL19910516 RIVEROS,Jilmar SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 15
 16 136 COL19911202 PEÑA,Christian SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 15
 17 132 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 15
 18 277 COL19911107 BARON,Felix Alejandr SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 15
 19 97 COL19941026 RAMIREZ,Carlos Mario SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 15
 20 51 COL19910728 PARRA,Hernan Dario SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 15
 21 92 COL19921029 MONTOYA,Juan Guiller SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 15
 22 93 COL19940603 SANCHEZ,Brayan SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 15
 23 55 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 15
 24 103 COL19921008 OSORIO,Carlos Albert SUB23 GW CHAOYANG ENVIA GATORAD 15
 25 21 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 15
 26 133 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 15
 27 104 COL19920427 BOTERO VILLEGAS,Jona SUB23 GW CHAOYANG ENVIA GATORAD 15
 28 279 COL19940913 DIAGAMA,Royer Camilo SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 15
 29 152 COL19910610 BAEZ,Angel Yesid SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS 25
 30 6 COL19940819 GAVIRIA,Fernando SUB23 COLDEPORTES CLARO 26
 31 58 COL19910726 TIQUE,Camilo Andres SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 26
 32 29 COL19911226 PUENTES,Omar Andres SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 26
 33 88 COL19940703 CONTRERAS,Yuber SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 26
 34 276 COL19940419 PARRA,Jordan SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 26
 35 211 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 PIJAOS C RADICAL PAN MBLA 26
 36 4 COL19911016 GOMEZ,Javier Eduardo SUB23 COLDEPORTES CLARO 33
 37 96 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 59
 38 98 COL19931118 OSPINA,Jhonatan SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 59
 39 201 COL19920925 GIL,Alexander SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 2:48
 40 27 COL19920626 ROMERO,Pablo Enrique SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 4:38
 41 204 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 4:58
 42 194 COL19940831 ALVAREZ,Jhon SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA 5:39
 43 13 COL19930731 SEPULVEDA,Kevin Seba SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 5:39
 44 18 COL19911128 VASQUEZ,Daniel SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 5:39
 45 42 COL19910921 CARO,Sebastian Orlan SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA 7:09
 46 221 COL19910618 JAIMES,Jose De Jesus SUB23 LICICLISMO SANTANDER 7:10
 47 34 COL19940816 SIERRA,Yecid Arturo SUB23 PEREIRA 150 AÑOS 10:10
 48 14 COL19930708 MARTINEZ,Cristian SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 10:10
 49 154 COL19931225 CALDERON,Steven SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS 11:10
 50 121 COL19910828 URREGO,Jefferson Nic SUB23 GOB TOL FORMAR CARN POLLO 11:10
 51 197 COL19911220 GARCIA,Andres Camilo SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA 12:10
 52 191 COL19940103 CEBALLOS,Alejandro SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA 12:10
 53 162 COL19940222 RODRIGUEZ A,Wilson SUB23 ALC TUTA INDEPORTES BOY 12:10
 54 192 COL19940207 PARRA,Santiago SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA 12:10
 55 19 COL19910301 GAELANO,Carlos A SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 12:10
 56 23 COL19930721 MANCIPE,Diego Gernan SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 12:10
 57 7 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO 12:10
 58 264 COL19930824 ARANA,Sait Kavir SUB23 MIXTO BOY-QUINDIO-CESAR 12:10
 59 86 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 12:10
 60 273 COL19930130 BONILLA,Jair Daniel SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 12:10
 61 157 COL19930312 FEO,Jefferson SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS 12:10
 62 102 COL19921128 SUAZA,Bernardo SUB23 GW CHAOYANG ENVIA GATORAD 12:10
 63 181 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB23 CLUB HEBERT GUTIERREZ 12:10
 64 69 COL19931229 POVEDA,Edgar Andres SUB23 FLEJES BOMELO IMRD CHIA 12:10
 65 90 COL19940819 DIAZ,Edward SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 12:10
 66 87 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 12:10
 67 114 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalber SUB23 POSTAL EXPRESS GOB NARIÑO 12:10
 68 37 COL19930209 RODRIGUEZ,David Este SUB23 PEREIRA 150 AÑOS 12:10
 69 64 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 FLEJES BOMELO IMRD CHIA 12:10
 70 193 COL19941226 MONTOYA,Luis F SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA 12:10
 71 131 COL19921011 MARIN,Julian SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 12:10
 72 127 COL19930608 HERNANDEZ,Carlos Edu SUB23 GOB TOL FORMAR CARN POLLO 12:10
 73 261 COL19930331 ALVAREZ,Duban SUB23 MIXTO BOY-QUINDIO-CESAR 12:10
 74 186 COL19920127 ZAPATA,Andres Felipe SUB23 CLUB HEBERT GUTIERREZ 12:10
 75 99 COL19940730 ALZATE,Sergio SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 15:10
 76 78 COL19921011 MANCIPE,Manuel Eduar SUB23 INGEAUTOS CLUB MONSERRATE 15:10
 77 137 COL19921019 ORTEGA,Mario Andres SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 15:10
 78 138 COL19940525 GARCIA,Victor Manuel SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 16:10
 79 187 COL19911021 TORRES,Cristian Cami SUB23 CLUB HEBERT GUTIERREZ 16:10
 80 151 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS 16:10
 81 217 COL19930613 ORTIZ,Jorge Eduardo SUB23 PIJAOS C RADICAL PAN MBLA 16:10
 82 206 COL19920416 VARGAS,Walter SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO 16:10
 83 112 COL19920717 RODRIGUEZ,Jesus Alfr SUB23 POSTAL EXPRESS GOB NARIÑO 16:10
 84 252 COL19941004 BERNAL,Oscar Ivan SUB23 CLUB CICLO VALLE 16:10
 85 231 COL19910822 FORERO,Daniel SUB23 TODOS SOMOS FACATATIVA 16:10
 86 32 COL19921229 OLMOS,Luis Felipe SUB23 PEREIRA 150 AÑOS 16:10
 87 156 COL19940417 QUINTERO,Julio Cesar SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS 16:10
 88 83 COL19920112 MONTAÑA,Wilmer Alexa SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 16:10
 89 165 COL19940602 BENAVIDES,Brayan SUB23 ALC TUTA INDEPORTES BOY 17:10
 Corredores clasificados : 89

CLASIFICACION POR EQUIPOS DE LA ETAPA

--------------------------------------------------------------------------------------

 1 COLDEPORTES CLARO 06:57:48
 2 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 06:58:05 a 17
 3 MULTI R BOSA-S M RONNY 06:58:06 a 18
 4 LOT BOYACA SE ATREVE 06:58:11 a 23
 5 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 06:58:16 a 28
 6 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 06:58:21 a 33
 7 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V 06:58:32 a 44
 8 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 07:08:58 a 11:10
 9 GW CHAOYANG ENVIA GATORAD 07:10:16 a 12:28
 10 PEREIRA 150 AÑOS 07:20:11 a 22:23
 11 SOACHA BIENESTAR P TODOS 07:21:21 a 23:33
 12 RIONEGRO CON MAS FUTURO 07:21:32 a 23:44
 13 IND ANT LA MAS EDUCADA 07:27:35 a 29:47
 14 CLUB HEBERT GUTIERREZ 07:38:06 a 40:18

CLASIFICACION POR PUNTOS DE LA ETAPA

-----------------------------------------------------------------------------------------

 1 278 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stive SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY 25 Pts
 2 2 COL19910115 JARAMILLO,Daniel SUB23 COLDEPORTES CLARO 20 Pts
 3 11 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT 16 Pts
 4 94 COL19921214 VILLEGAS,Cesar SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 14 Pts
 5 3 COL19930805 HENAO,Sebastian SUB23 COLDEPORTES CLARO 12 Pts
 6 5 COL19910418 MORENO,Salvador SUB23 COLDEPORTES CLARO 10 Pts
 7 81 COL19910726 CHAPARRO,Yeison SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 9 Pts
 8 85 COL19920501 VARGAS,Cristian SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 8 Pts
 9 95 COL19920501 FORERO,Camilo SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 7 Pts
 10 1 COL19910224 GOMEZ,Ronald Yesid SUB23 COLDEPORTES CLARO 6 Pts
 11 134 COL19941104 MOLANO,Juan Sebastia SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS 5 Pts
 12 89 COL19940724 CASTILLO,Yeison Andr SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE 4 Pts
 13 30 COL19920403 ROZO,Daniel Andres SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 3 Pts
 14 31 COL19941231 RODAS,Sebastian SUB23 PEREIRA 150 AÑOS 2 Pts
 15 26 COL19910516 RIVEROS,Jilmar SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 1 Pts

CLASIFICACION GENERAL INDIVIDUAL FINAL

 1.- 94 COL19921214 VILLEGAS,Cesar SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE 17:35:16
 2.- 2 COL19910115 JARAMILLO,Daniel SUB23 COLDEPORTES CLARO a 1:13
 3.- 3 COL19930805 HENAO,Sebastian SUB23 COLDEPORTES CLARO a 2:04
 4.- 5 COL19910418 MORENO,Salvador SUB23 COLDEPORTES CLARO a 2:45
 5.- 11 COL19930630 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT a 2:48
 6.- 136 COL19911202 PEÑA,Christian SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS a 3:43
 7.- 85 COL19920501 VARGAS,Cristian SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE a 4:53
 8.- 278 COL19921120 RAMIREZ,Brayan Stiven SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY a 4:55
 9.- 51 COL19910728 PARRA,Hernan Dario SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V a 4:57
 10.- 95 COL19920501 FORERO,Camilo SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 5:36
 11.- 21 COL19920622 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA a 5:49
 12.- 81 COL19910726 CHAPARRO,Yeison SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE a 6:09
 13.- 89 COL19940724 CASTILLO,Yeison Andres SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE a 6:21
 14.- 30 COL19920403 ROZO,Daniel Andres SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA a 6:22
 15.- 96 COL19920828 BETANCUR,Jader SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 6:36
 16.- 1 COL19910224 GOMEZ,Ronald Yesid SUB23 COLDEPORTES CLARO a 11:49
 17.- 88 COL19940703 CONTRERAS,Yuber SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE a 16:56
 18.- 26 COL19910516 RIVEROS,Jilmar SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA a 19:05
 19.- 29 COL19911226 PUENTES,Omar Andres SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA a 19:35
 20.- 132 COL19941128 RESTREPO,Jhonatan SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS a 19:51
 21.- 4 COL19911016 GOMEZ,Javier Eduardo SUB23 COLDEPORTES CLARO a 20:20
 22.- 42 COL19910921 CARO,Sebastian Orlando SUB23 AG NECTAR-IMRD COTA a 22:09
 23.- 92 COL19921029 MONTOYA,Juan Guillermo SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 24:13
 24.- 98 COL19931118 OSPINA,Jhonatan SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 25:29
 25.- 211 COL19921213 GIRALDO,Steven SUB23 PIJAOS C RADICAL PAN MBLA a 26:14
 26.- 55 COL19930824 DIAZ,Edison Javier SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V a 26:20
 27.- 103 COL19921008 OSORIO,Carlos Alberto SUB23 GW CHAOYANG ENVIA GATORAD a 27:13
 28.- 90 COL19940819 DIAZ,Edward SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE a 27:59
 29.- 152 COL19910610 BAEZ,Angel Yesid SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS a 29:20
 30.- 93 COL19940603 SANCHEZ,Brayan SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 30:49
 31.- 131 COL19921011 MARIN,Julian SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS a 32:20
 32.- 6 COL19940819 GAVIRIA,Fernando SUB23 COLDEPORTES CLARO a 32:56
 33.- 7 COL19940602 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 COLDEPORTES CLARO a 33:13
 34.- 121 COL19910828 URREGO,Jefferson Nicola SUB23 GOB TOL FORMAR CARN POLLO a 34:40
 35.- 97 COL19941026 RAMIREZ,Carlos Mario SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 35:54
 36.- 69 COL19931229 POVEDA,Edgar Andres SUB23 FLEJES BOMELO IMRD CHIA a 36:51
 37.- 31 COL19941231 RODAS,Sebastian SUB23 PEREIRA 150 AÑOS a 37:13
 38.- 279 COL19940913 DIAGAMA,Royer Camilo SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY a 37:34
 39.- 277 COL19911107 BARON,Felix Alejandro SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY a 42:38
 40.- 133 COL19930523 QUICENO,Jonatan SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS a 44:53
 41.- 58 COL19910726 TIQUE,Camilo Andres SUB23 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.I V a 45:18
 42.- 134 COL19941104 MOLANO,Juan Sebastian SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS a 45:29
 43.- 27 COL19920626 ROMERO,Pablo Enrique SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA a 45:39
 44.- 104 COL19920427 BOTERO VILLEGAS,Jonatha SUB23 GW CHAOYANG ENVIA GATORAD a 46:40
 45.- 201 COL19920925 GIL,Alexander SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 46:57
 46.- 194 COL19940831 ALVAREZ,Jhon SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA a 47:28
 47.- 138 COL19940525 GARCIA,Victor Manuel SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS a 48:35
 48.- 86 COL19920722 PARRA,Carlos Andres SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE a 48:51
 49.- 19 COL19910301 GAELANO,Carlos A SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT a 50:10
 50.- 34 COL19940816 SIERRA,Yecid Arturo SUB23 PEREIRA 150 AÑOS a 50:45
 51.- 221 COL19910618 JAIMES,Jose De Jesus SUB23 LICICLISMO SANTANDER a 53:55
 52.- 14 COL19930708 MARTINEZ,Cristian SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT a 54:12
 53.- 114 COL19940703 QUIROZ,Oscar Adalberto SUB23 POSTAL EXPRESS GOB NARIÑO a 54:14
 54.- 154 COL19931225 CALDERON,Steven SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS a 54:27
 55.- 13 COL19930731 SEPULVEDA,Kevin Sebasti SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT a 54:55
 56.- 102 COL19921128 SUAZA,Bernardo SUB23 GW CHAOYANG ENVIA GATORAD a 55:52
 57.- 204 COL19920409 RODRIGUEZ,Juan Pablo SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 55:55
 58.- 193 COL19941226 MONTOYA,Luis F SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA a 55:59
 59.- 87 COL19940715 CRUZ,Juan Carlos SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE a 56:05
 60.- 191 COL19940103 CEBALLOS,Alejandro SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA a 58:23
 61.- 23 COL19930721 MANCIPE,Diego Gernan SUB23 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA a 1:02:25
 62.- 261 COL19930331 ALVAREZ,Duban SUB23 MIXTO BOY-QUINDIO-CESAR a 1:05:43
 63.- 18 COL19911128 VASQUEZ,Daniel SUB23 GOB CALDAS-ALC MANIZ-COLT a 1:05:56
 64.- 99 COL19940730 ALZATE,Sergio SUB23 AGTE AQUEÑO.LOT MLLIN.IDE a 1:06:57
 65.- 181 COL19920123 MESA,Juan Martin SUB23 CLUB HEBERT GUTIERREZ a 1:08:06
 66.- 83 COL19920112 MONTAÑA,Wilmer Alexande SUB23 LOT BOYACA SE ATREVE a 1:10:06
 67.- 276 COL19940419 PARRA,Jordan SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY a 1:12:36
 68.- 64 COL19940401 CASTRO,Wilmar Andres SUB23 FLEJES BOMELO IMRD CHIA a 1:12:38
 69.- 112 COL19920717 RODRIGUEZ,Jesus Alfredo SUB23 POSTAL EXPRESS GOB NARIÑO a 1:14:06
 70.- 206 COL19920416 VARGAS,Walter SUB23 RIONEGRO CON MAS FUTURO a 1:15:15
 71.- 192 COL19940207 PARRA,Santiago SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA a 1:18:51
 72.- 137 COL19921019 ORTEGA,Mario Andres SUB23 SUPERATE INTERCOLEGIADOS a 1:19:14
 73.- 156 COL19940417 QUINTERO,Julio Cesar SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS a 1:22:17
 74.- 157 COL19930312 FEO,Jefferson SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS a 1:23:33
 75.- 264 COL19930824 ARANA,Sait Kavir SUB23 MIXTO BOY-QUINDIO-CESAR a 1:26:37
 76.- 252 COL19941004 BERNAL,Oscar Ivan SUB23 CLUB CICLO VALLE a 1:27:33
 77.- 78 COL19921011 MANCIPE,Manuel Eduardo SUB23 INGEAUTOS CLUB MONSERRATE a 1:27:55
 78.- 165 COL19940602 BENAVIDES,Brayan SUB23 ALC TUTA INDEPORTES BOY a 1:33:24
 79.- 151 COL19930528 TOUSSAINT,Jonnathan SUB23 SOACHA BIENESTAR P TODOS a 1:34:32
 80.- 162 COL19940222 RODRIGUEZ A,Wilson SUB23 ALC TUTA INDEPORTES BOY a 1:35:23
 81.- 217 COL19930613 ORTIZ,Jorge Eduardo SUB23 PIJAOS C RADICAL PAN MBLA a 1:36:20
 82.- 127 COL19930608 HERNANDEZ,Carlos Eduard SUB23 GOB TOL FORMAR CARN POLLO a 1:36:24
 83.- 197 COL19911220 GARCIA,Andres Camilo SUB23 IND ANT LA MAS EDUCADA a 1:37:30
 84.- 37 COL19930209 RODRIGUEZ,David Esteban SUB23 PEREIRA 150 AÑOS a 1:39:17
 85.- 231 COL19910822 FORERO,Daniel SUB23 TODOS SOMOS FACATATIVA a 1:40:21
 86.- 187 COL19911021 TORRES,Cristian Camilo SUB23 CLUB HEBERT GUTIERREZ a 1:47:46
 87.- 273 COL19930130 BONILLA,Jair Daniel SUB23 MULTI R BOSA-S M RONNY a 1:54:37
 88.- 32 COL19921229 OLMOS,Luis Felipe SUB23 PEREIRA 150 AÑOS a 1:55:09
 89.- 186 COL19920127 ZAPATA,Andres Felipe SUB23 CLUB HEBERT GUTIERREZ a 2:09:22

CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL POR EQUIPOS

-------------------------------------------------------------------------------------

1 COLDEPORTES CLARO 52:34:17 a 0:00:00
2 AGTE ANT LOT DE MLLIN IDEA 52:38:45 a 0:04:28
3 LOT DE BOYACA SE ATREVE 52:41:50 a 0:07:33
4 ELEGANT HOUSE ALC UMBITA 52:53:15 a 0:18:58
5 SUPERATE INERCOLEGIADOS 53:03:07 a 0:28:50
6 B.VALLE-SGIROS.RTRANS.IV 53:16:37 a 0:42:20
7 GOB DE CALDAS ALC MANIZALES COLT 53:23:35 a 0:49:18
8 MULTI R BOSA S M RONNY 53:41:09 a 1:06:52
9 GW CHAOYANG ENVIA GATORADE 54:37:07 a 2:02:50
10 SOACHA BIENESTAR P TODOS 54:39:41 a 2:05:24
11 IND ANT LA MAS EDUCADA 55:03:54 a 2:29:37
12 RIO NEGRO CON MAS FUTURO 55:04:57 a 2:30:40
13 PEREIRA 150 AÑOS 55:24:06 a 2:49:49
14 CLUB HEBERT GUTIERREZ 56:11:07 a 3:36:50

CLASIFICACION GENERAL FINAL POR PUNTOS

----------------------------------------------------------------------------------------

 1 2 JARAMILLO,Daniel SUB23 95 Pts
 2 94 VILLEGAS,Cesar SUB23 84 Pts
 3 3 HENAO,Sebastian SUB23 57 Pts
 4 11 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 53 Pts
 5 132 RESTREPO,Jhonatan SUB23 50 Pts
 6 5 MORENO,Salvador SUB23 44 Pts
 7 96 BETANCUR,Jader SUB23 33 Pts
 8 278 RAMIREZ,Brayan Stiven SUB23 31 Pts
 9 85 VARGAS,Cristian SUB23 31 Pts
 10 90 DIAZ,Edward SUB23 26 Pts
 11 51 PARRA,Hernan Dario SUB23 24 Pts
 12 1 GOMEZ,Ronald Yesid SUB23 24 Pts
 13 7 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 24 Pts
 14 136 PEÑA,Christian SUB23 18 Pts
 15 21 BOHORQUEZ,Hernando SUB23 18 Pts
 16 81 CHAPARRO,Yeison SUB23 17 Pts
 17 98 OSPINA,Jhonatan SUB23 16 Pts
 18 14 MARTINEZ,Cristian SUB23 14 Pts
 19 89 CASTILLO,Yeison Andres SUB23 13 Pts
 20 95 FORERO,Camilo SUB23 12 Pts
 21 221 JAIMES,Jose De Jesus SUB23 12 Pts
 22 30 ROZO,Daniel Andres SUB23 7 Pts
 23 4 GOMEZ,Javier Eduardo SUB23 7 Pts
 24 93 SANCHEZ,Brayan SUB23 7 Pts
 25 58 TIQUE,Camilo Andres SUB23 6 Pts
 26 88 CONTRERAS,Yuber SUB23 5 Pts
 27 134 MOLANO,Juan Sebastian SUB23 5 Pts
 28 31 RODAS,Sebastian SUB23 2 Pts
 29 104 BOTERO VILLEGAS,Jonath SUB23 2 Pts
 30 26 RIVEROS,Jilmar SUB23 1 Pts
 31 131 MARIN,Julian SUB23 1 Pts
 32 121 URREGO,Jefferson Nicol SUB23 1 Pts

CLASIFICACION GENERAL FINAL DE LA MONTAÑA

----------------------------------------------------------------------------------------

 1 2 JARAMILLO,Daniel SUB23 44 Pts
 2 51 PARRA,Hernan Dario SUB23 26 Pts
 3 94 VILLEGAS,Cesar SUB23 25 Pts
 4 3 HENAO,Sebastian SUB23 17 Pts
 5 136 PEÑA,Christian SUB23 15 Pts
 6 96 BETANCUR,Jader SUB23 14 Pts
 7 6 GAVIRIA,Fernando SUB23 13 Pts
 8 95 FORERO,Camilo SUB23 11 Pts
 9 132 RESTREPO,Jhonatan SUB23 9 Pts
 10 98 OSPINA,Jhonatan SUB23 9 Pts
 11 11 MARTINEZ,Luis Miguel SUB23 9 Pts
 12 5 MORENO,Salvador SUB23 8 Pts
 13 7 CONTRERAS,Rodrigo SUB23 5 Pts
 14 1 GOMEZ,Ronald Yesid SUB23 5 Pts
 15 90 DIAZ,Edward SUB23 5 Pts
 16 81 CHAPARRO,Yeison SUB23 4 Pts
 17 89 CASTILLO,Yeison Andres SUB23 3 Pts
 18 42 CARO,Sebastian Orlando SUB23 3 Pts
 19 14 MARTINEZ,Cristian SUB23 3 Pts
 20 85 VARGAS,Cristian SUB23 2 Pts
 21 4 GOMEZ,Javier Eduardo SUB23 2 Pts
